冶金立井单绳底卸式箕斗 | |||||||||
规格型号 | 几何容积 | 最大载重 | 斗箱内尺寸 | 最大外形尺寸 | 设备自重 | 楔形绳环 | 提升钢绳 直径 |
罐道尺寸 | |
m³ | T | 长*宽(mm) | 长*宽*高(mm) | T | mm | 罐道断面 | 罐道间距 | ||
JG-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1696*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 200*180 | 1326 |
JS-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1590*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1696*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 200*180 | 1326 |
JS-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1590*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1696*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 200*180 | 1350 |
JS-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1590*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*940 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
冶金立井单绳底卸式箕斗 | |||||||||
规格型号 | 几何容积 | 最大载重 | 斗箱内尺寸 | 最大外形尺寸 | 设备自重 | 楔形绳环 | 提升钢绳 直径 |
罐道尺寸 | |
m³ | T | 长*宽(mm) | 长*宽*高(mm) | T | mm | 罐道断面 | 罐道间距 | ||
JG-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1696*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 200*180 | 1326 |
JS-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1590*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1696*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 200*180 | 1326 |
JS-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1590*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1696*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 200*180 | 1350 |
JS-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1590*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*940 |
扫二维码用手机看
上一个
前翻式斜井箕斗
下一个
冶金立井多绳底卸式箕斗
欧宝官方(中国)官方网站
CopyRight 2020 欧宝官方(中国)官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台