技术参数 | ||||||
规格型号 | 内径 | 沉砂口径 | 最大给料粒度 | 给料压力 | 处理能力 | 分离粒度 |
mm | mm | mm | MPa | m³/h | μm | |
75 | Φ75 | 4、5、6、8、10、12、14、16 | 1 | 0.1~0.2 | 5~10 | 10~30 |
100 | Φ100 | 10、12、14、16、18、20 | 1 | 0.1~0.2 | 10~16 | 10~30 |
125 | Φ125 | 10、12、14、16、18、20、22 | 1 | 0.1~0.2 | 12~20 | 20~74 |
150 | Φ150 | 14、16、18、20、22、24 | 1.5 | 0.1~0.2 | 20~30 | 20~74 |
200 | Φ200 | 15、20、25、30 | 1.5 | 0.1~0.2 | 30~50 | 20~74 |
250 | Φ250 | 25、30、35、40、45、50 | 3 | 0.08~0.12 | 40~75 | 30~100 |
300 | Φ300 | 25、30、35、40、45、50 | 5 | 0.08~0.12 | 60~100 | 50~150 |
350 | Φ350 | 30、40、50、60 | 6 | 0.08~0.12 | 80~150 | 50~150 |
500 | Φ500 | 50、60、70、80、90、100、110 | 10 | 0.08~0.12 | 140~230 | 74~200 |
610 | Φ610 | 80、90、100、110、120、130 | 12 | 0.08~0.12 | 200~260 | 74~200 |
660 | Φ660 | 80、90、100、110、120、130、140 | 16 | 0.08~0.12 | 280~400 | 74~220 |
750 | Φ750 | 90、100、110、120、130、140、150 | 16 | 0.08~0.12 | 360~500 | 74~250 |
无
无