技术参数 | ||||||||
规格 | 最低30°%的固体体积给料浓度 | 单台电机功率(kW)×数量(台) | ||||||
型号 | 细煤理论上-0.5+0.1(mm) 比重1.5 | 粗砂大约-5(mm) 100%, -0.6(mm)50%,比重 2.7 | 细砂 90% -1(mm) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | |||
比重2.7 | ||||||||
1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | |||
VD6 | 6~8 | 10 ~13 | 14 | 28 | 10 | 21 | 2 ×2 | |
VD9 | 9~12 | 15 ~20 | 21 | 42 | 16 | 32 | 3×2 | |
VD12 | 15 ~19 | 24 ~30 | 33 | 67 | 25 | 50 | 2.6×2 | 4×2 |
VD15 | 30 ~35 | 50 ~60 | 63 | 125 | 47 | 94 | 2.4×4 | 2.25×4 |
VD18 | 35~45 | 60 ~80 | 77 | 153 | 57 | 115 | 3.7×4 | |
VD21 | — | 85~100 | — | 225 | — | 164 | 15 | — |
VD24 | 95~110 | 250 | 190 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
技术参数 | ||||||||
规格 | 最低30°%的固体体积给料浓度 | 单台电机功率(kW)×数量(台) | ||||||
型号 | 细煤理论上-0.5+0.1(mm) 比重1.5 | 粗砂大约-5(mm) 100%, -0.6(mm)50%,比重 2.7 | 细砂 90% -1(mm) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | |||
比重2.7 | ||||||||
1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | |||
VD6 | 6~8 | 10 ~13 | 14 | 28 | 10 | 21 | 2 ×2 | |
VD9 | 9~12 | 15 ~20 | 21 | 42 | 16 | 32 | 3×2 | |
VD12 | 15 ~19 | 24 ~30 | 33 | 67 | 25 | 50 | 2.6×2 | 4×2 |
VD15 | 30 ~35 | 50 ~60 | 63 | 125 | 47 | 94 | 2.4×4 | 2.25×4 |
VD18 | 35~45 | 60 ~80 | 77 | 153 | 57 | 115 | 3.7×4 | |
VD21 | — | 85~100 | — | 225 | — | 164 | 15 | — |
VD24 | 95~110 | 250 | 190 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
尾矿干排
欧宝官方(中国)官方网站
CopyRight 2020 欧宝官方(中国)官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台