平衡锤 | |||||
名称 | 重量 | 木罐道(mm) | 钢丝绳罐道(mm) | ||
(t) | 罐道间距 | 罐道间距 | 导向绳 | 绳道间距 | |
2t平衡锤 | 2 | 120×120 | 860 | / | / |
4t平衡锤 | 4 | 120×120 | 980 | / | / |
3.8t平衡锤 | 3.8 | 120×120 | 760 | Φ31 | 752 |
4.5t平衡锤 | 4.5 | 150×150 | 860 | / | / |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
平衡锤 | |||||
名称 | 重量 | 木罐道(mm) | 钢丝绳罐道(mm) | ||
(t) | 罐道间距 | 罐道间距 | 导向绳 | 绳道间距 | |
2t平衡锤 | 2 | 120×120 | 860 | / | / |
4t平衡锤 | 4 | 120×120 | 980 | / | / |
3.8t平衡锤 | 3.8 | 120×120 | 760 | Φ31 | 752 |
4.5t平衡锤 | 4.5 | 150×150 | 860 | / | / |
扫二维码用手机看
上一个
罐笼箕斗
下一个
箕斗计量装载装置(箕斗装矿溜槽)
欧宝官方(中国)官方网站
CopyRight 2020 欧宝官方(中国)官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台